Descrição
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Marca | Kingston |
| Modelo | SA400M8/240G (SA400M8-240G) |
| Formato | M.2 2280 |
| Interface | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s), compatível com SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) |
| Capacidade | 240GB |
| Tipo de NAND | TLC |
| Desempenho (ATTO) | Leitura/Gravação sequencial até 500/350 MB/s |
| Consumo de energia | 0,195W inativo / 0,279W média / 0,642W máx. leitura / 1,535W máx. gravação |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C |
| Temperatura de armazenamento | -40°C ~ 85°C |
| Confiabilidade (MTBF) | 1.000.000 horas |
| TBW (Total de bytes gravados) | 80TB |
| Dimensões | 80 × 22 × 3,5 mm |
| Vibração em operação | 2,17G pico (7–800 Hz) |
| Vibração fora de operação | 20G pico (10–2000 Hz) |
| Conteúdo da embalagem | 01 SSD Kingston A400 M.2 2280 240GB |
| Garantia do fabricante | 3 meses |
| Itens inclusos | 1 |
| Peso (bruto com embalagem) | 100 g |
| Fabricante | Kingston |












Avaliações
Não há avaliações ainda.