Descrição
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Pureza | 99,8% |
| Densidade 20/20°C | 0,785 – 0,787 |
| Acidez (como ácido acético, % m/m) | Máx. 0,002 |
| Faixa de destilação (°C) | 81,5 – 83,0 |
| Água (% m/m) | Máx. 0,10 |
| Densidade do líquido 20/20°C | 0,7837 |
| Densidade do vapor (ar = 1) | 2,1 |
| Pressão de vapor | 4,444 KPa (20°C) |
| Solubilidade em água | Completa |
| Limite de explosividade ao ar | Inferior 2% / Superior 12% (v/v) |












Avaliações
Não há avaliações ainda.