Descrição
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Cor | Preto |
| Peso do Produto | 20,00 g |
| Largura do Produto | 2,2 cm |
| Altura do Produto | 0,22 cm |
| Comprimento do Produto | 8,0 cm |
| Armazenamento | 256 GB |
Em estoque

Crédito sujeito a aprovação.
Dúvidas? Confira nossa página de Ajuda.
| 1x de R$ 249,00 sem juros | R$ 249,00 |
|---|---|
| 2x de R$ 124,50 sem juros | R$ 249,00 |
| 3x de R$ 83,00 sem juros | R$ 249,00 |
| 4x de R$ 62,25 sem juros | R$ 249,00 |
| 5x de R$ 49,80 sem juros | R$ 249,00 |
| 6x de R$ 41,50 sem juros | R$ 249,00 |
| 7x de R$ 35,57 sem juros | R$ 248,99 |
| 8x de R$ 31,13 sem juros | R$ 249,04 |
| 9x de R$ 27,67 sem juros | R$ 249,03 |
| 10x de R$ 24,90 sem juros | R$ 249,00 |
| 11x de R$ 28,42 com juros | R$ 312,62 |
| 12x de R$ 26,53 com juros | R$ 318,36 |
Performance imbatível e preço acessível. O ssd warrior p2400 fornece desempenho tanto para suas tarefas diárias, quanto para seus games.
São 256gb de armazenamento com alto desempenho de leitura (até 2.400mb/s) e gravação (até 1.700mb/s) sequencial de dados, sendo até 3 vezes mais rápido que um ssd comum baseado em sata ou até 30 vezes mais rápido que um disco rígido tradicional (hdd).
Fator de forma m.2 2280; interface pcie nvme gen 3; expectativa de vida 1,5 milhão de horas mtbf; dimensões (mm) 22,00 x 80,00 x 2,15; temperatura de operação 0ºc a 70ºc.
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Cor | Preto |
| Peso do Produto | 20,00 g |
| Largura do Produto | 2,2 cm |
| Altura do Produto | 0,22 cm |
| Comprimento do Produto | 8,0 cm |
| Armazenamento | 256 GB |
| Peso | 0,0000 kg |
|---|
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.