Descrição
Categoria | Especificação | Valor |
---|---|---|
Especificações Gerais | Potência de Saída (W RMS) | 1x80W RMS-subwoofer + 2x40W RMS-midrange + 2x10W RMS-tweeter (modo AC) / 1x60W RMS-subwoofer + 2x30W RMS-midrange + 2x8W RMS-tweeter (modo bateria) |
Especificações de Áudio | Resposta de Frequência Dinâmica | 40 Hz – 20 kHz |
Dimensões | Dimensões (cm) | 48.2 x 25.7 x 20.0 |
Dimensões (in) | 19.0 x 10.1 x 7.9 | |
Peso (kg) | 6.7 | |
Peso (lbs) | 14.7 | |
Especificações de Controle e Conexão | Perfis Bluetooth | A2DP 1.3, AVRCP 1.6 |
Faixa de Frequência do Emissor Bluetooth | 2.402 GHz – 2.480 GHz | |
Modulação do Emissor Bluetooth | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK | |
Potência de Emissão Bluetooth | ≤ 9 dBm (EIRP) | |
Versão do Bluetooth | 5.3 | |
Bateria | Tempo de Carregamento (hrs) | 6.5 |
Tempo Máximo de Reprodução de Música (hrs) | 24 | |
Características | Entrada Cabo de Áudio 3,5 mm | Sim |
Bluetooth | Sim | |
Cabo de Carregamento | Sim | |
JBL PartyBoost | Sim | |
Power Bank | Sim | |
À Prova de Respingos d’Água | Sim | |
Wireless | Sim | |
Bateria Recarregável | Sim | |
Classificação IPX | IP67 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.