Descrição
Recurso / Especificação | Detalhes |
---|---|
Marca e Modelo | Hoopson CL‑170G – Cooler universal |
Tipo de Refrigeração | Air Cooler (ventoinha com dissipador) |
Compatibilidade de Soquetes | Intel: LGA 775, 1150, 1151, 1155, 1156AMD: AM2, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, Ryzen R3/R5/R7 |
Potência TDP Suportada | Até 65 W |
Vida Útil | 30.000 horas |
Voltagem | 12 V DC |
Tipo de Rolamento | Hidramático |
Fluxo de Ar | 35,5 CFM |
Nível de Ruído | 20 dB ± 10 % |
Dimensões (DxLxA) | Aproximadamente 125 × 103 × 43 mm |
Peso | ~183 g |
Cores Disponíveis | Preto e verde |
Conteúdo da Embalagem | Cooler CL‑170G, suporte universal, pasta térmica e prendedores |
Benefícios Gerais | Alta confiabilidade, silencioso, fácil instalação, amplia a vida útil do PC em cenários de alto calor |
Termos Chave SEO | “cooler CPU”, “Hoopson CL‑170G”, “air cooler 65 W”, “cooler universal Intel AMD”, “fluxo de ar 35,5 CFM”, “cooler silencioso”, “vida útil 30 000 h” |
Avaliações
Não há avaliações ainda.