Descrição
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Marca | Bluecase® |
| Modelo | Windy V2 |
| Compatibilidade Intel | LGA 775, 1156, 1155, 1150, 1151, 1200, 1700 |
| Compatibilidade AMD | 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+, AM4 |
| TDP Suportado | Até 65W |
| Material da Base | Alumínio |
| Altura do Cooler | 60mm |
| Diâmetro do Dissipador | 110mm |
| Diâmetro da Ventoinha | 85mm |
| Velocidade da Ventoinha | 2000 ± 10% RPM |
| Fluxo de Ar | 42,5 CFM |
| Nível de Ruído | 20 dB ± 10% |
| Voltagem | 12V |
| Conector | CPU_FAN 3-pin |
| Consumo de Energia | 2,28W |
| LED | Não possui (setup discreto) |
| Design | Perfil baixo para gabinetes compactos |
| Aletas do Dissipador | Design otimizado para menor ruído e maior eficiência |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Cooler Windy V2, 1 adaptador Intel, 4 presilhas Intel e 1 pasta térmica |















Avaliações
Não há avaliações ainda.