Descrição
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Marca / Modelo | Horizon V2 BS3S20 |
| Tipo | SSD 2,5″ SATA3 |
| Capacidade | (Informe a capacidade disponível, ex: 240GB, 480GB, 1TB) |
| Interface | SATA3 |
| Formato | 2,5″ |
| Velocidade de Leitura | (Informe se disponível, ex: até 550 MB/s) |
| Velocidade de Gravação | (Informe se disponível, ex: até 520 MB/s) |
| Compatibilidade | Notebooks e Desktops |
| Durabilidade / MTBF | (Informe se disponível, ex: 1.5 milhões de horas) |
| Consumo de Energia | Baixo |
| Ruído | Silencioso |
| Peso | (Informe se disponível) |
| Garantia | (Informe se disponível) |












Avaliações
Não há avaliações ainda.