Descrição
| Especificações | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | TRS240G-SSD |
| Capacidade | 240GB |
| Interface | SATA 6Gb/s |
| Formato | 2.5″ |
| Velocidade de Leitura | 500 MB/s |
| Velocidade de Escrita | 450 MB/s |
| Temperatura de Operação | 0°C – 70°C |
| Dimensões | 100 x 70 x 7 mm |
| Peso Máximo | 45 g |
| Suporte TRIM | Sim |
| Suporte S.M.A.R.T | Sim |
| MTBF (Tempo Médio entre Falhas) | >1.000.000 horas |
| TBW (Total de Bytes Gravados) | TLC: 80 TBW |














Avaliações
Não há avaliações ainda.