Descrição
Categoria | Especificação | Valor |
---|---|---|
Especificações Gerais | Driver (mm) | 33 |
Número de Microfones | 1 | |
Especificações de Áudio | Sensibilidade do Driver a 1kHz/1mW (dB) | 102 dB SPL @ 1kHz 1mW |
Resposta de Frequência Dinâmica | 20 Hz – 20 kHz | |
Impedância de entrada (ohms) | 30 | |
Dimensões | Comprimento do Cabo de Áudio (ft) | 0.7 |
Comprimento do Cabo de Áudio (m) | 0.2 | |
Profundidade (cm) | 1.7 | |
Profundidade (in) | 0.7 | |
Altura (cm) | 3.2 | |
Altura (in) | 1.3 | |
Largura (cm) | 7.3 | |
Largura (in) | 2.9 | |
Largura Interna (cm) | 3.2 | |
Largura Interna (in) | 1.3 | |
Altura Interna (cm) | 3.2 | |
Altura Interna (in) | 1.3 | |
Peso (g) | 157 | |
Peso (oz) | 5.54 | |
Especificações de Controle e Conexão | Perfis Bluetooth | HFP 1.7.2, AVRCP 1.6.2, A2DP 1.3.2 |
Faixa de Frequência do Emissor Bluetooth | 2.4 GHz – 2.4835 GHz | |
Modulação do Emissor Bluetooth | GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK | |
Potência de Emissão de Bluetooth (E.I.R.P) | 6 dBm | |
Versão do Bluetooth | 5.3 | |
Bateria | Tempo de Carregamento (h) | 2 |
Tempo Máximo de Uso (horas) | 57 | |
Características | Bluetooth | Sim |
Cabo de Carregamento | Sim | |
Dobráveis | Sim | |
Microfone Integrado | Sim | |
Chamada Sem Utilizar as Mãos | Sim | |
JBL Pure Bass Sound | Sim | |
Conexão Multi-Point | Sim | |
On-ear (sobre a orelha) | Sim | |
Carregamento Rápido | Sim | |
Voice Aware | Sim |
Avaliações
Não há avaliações ainda.