Descrição
Especificação | Detalhe |
---|---|
Marca | Bluecase |
Modelo | BM19D3HVW |
Tamanho | 19″ |
Resolução | 1440 x 900 pixels |
Taxa de atualização | 75Hz |
Tipo de painel | TN |
Proporção | 16:10 |
Iluminação | LED |
Brilho | 200 cd/m² |
Contraste estático | 1000:1 |
Contraste dinâmico (DCR) | 2.000.000:1 |
Número de cores | 16,7 milhões (8 bits) |
Ângulo de visão | 160° (vertical) / 180° (horizontal) |
Tempo de resposta | 5ms |
Entradas de vídeo | HDMI 1.4, VGA (D-SUB) |
Alimentação | DC 12V 3A |
Tipo de fonte | Externa, Bivolt (110V |
Consumo de energia | ≤ 18W (operação), ≤ 0.5W (standby) |
Trava Kensington | Sim |
Padrão VESA | 75x75mm |
Inclinação (Tilt) | 5° para frente / 15° para trás |
Ajuste de altura | Não |
Idiomas do menu | Português, Espanhol, Chinês, Inglês |
Temperatura de operação | 0°C ~ 50°C |
Temperatura de armazenamento | -20°C ~ 60°C |
Cor | Preto |
Peso (com / sem embalagem) | 3,3 kg / 3,0 kg |
Dimensões com pedestal (AxLxC) | 365,5 x 200 x 438,7 mm |
Dimensões sem pedestal (AxLxC) | 290,7 x 45,2 x 438,7 mm |
Dimensões da embalagem (AxLxC) | 355 x 100 x 475 mm |
Conteúdo da embalagem | Monitor, manual, cabo HDMI |
Part Number | BM19D3HVWBX |
EAN | 0609963069286 |
Garantia Legal | 90 dias com a Bluecase |
Política de pixel | Garantia a partir de 1 bright ou dead pixel, ou 2 sub-pixels defeituosos |
Avaliações
Não há avaliações ainda.