Descrição
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Modelo | Pantum M6700DW |
| Funções | Impressão, cópia e digitalização |
| Velocidade | Até 30 ppm (A4) / 32 ppm (Carta) |
| Primeira impressão | ≤ 7,8 segundos |
| Ciclo mensal | Até 60.000 páginas |
| Volume recomendado | 750 a 3.500 páginas/mês |
| Processador | 525 MHz |
| Memória | 128 MB |
| Duplex | Automático |
| Conectividade | USB, Rede, Wi-Fi, NFC |
| Resolução de cópia | Até 600 x 600 dpi |
| Digitalização | Colorida para PC, E-mail, FTP, iOS e Android |
| Capacidade de entrada | 250 folhas |
| Capacidade de saída | 150 folhas |
| Tipos de mídia | Papel comum, grosso, fino, etiquetas, transparências, cartolina |
| Sistemas compatíveis | Windows, Mac OS e Linux |
| Consumo de energia | 550W (impressão) |
| Nível de ruído | Aproximadamente 52 dB |
| Dimensões | 415 x 365 x 310 mm |
| Peso | 10,26 kg |
| Cartuchos compatíveis | TL-411X (6.000 pág.), TL-410U (11.000 pág.) |
| Cilindro | DL-410 (12.000 páginas) |
| Garantia | 12 meses contra defeitos de fabricação |















Avaliações
Não há avaliações ainda.