Descrição
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Tipo de Medição | AC/DC Tensão, AC/DC Corrente, Resistência, Continuidade, Diode Test |
| Display | LCD digital com leitura numérica |
| Precisão | Geralmente ±0,5% (depende do modelo) |
| Funções Extras | Teste de continuidade com alerta sonoro, retroiluminação, seleção automática de faixa (auto-range) |
| Alimentação | Pilhas (geralmente 9V ou AA) |
| Segurança | Proteção contra sobrecarga, categoria CAT II / CAT III (dependendo do modelo) |
| Aplicação | Eletricidade residencial, manutenção industrial, circuitos eletrônicos, reparos automotivos |
| Portabilidade | Compacto e leve, fácil de transportar |













Avaliações
Não há avaliações ainda.