Descrição
Especificação | Detalhes |
---|---|
Marca | Intel |
Modelo | Core i5-4570 |
Frequência Base | 3.20 GHz |
Frequência Turbo Máx. | 3.60 GHz |
Núcleos / Threads | 4 / 4 |
Cache | — |
Tipo de Memória Suportada | DDR3 1333 / 1600 MHz, DDR3L 1333 / 1600 MHz |
Canais de Memória | 2 |
Capacidade Máx. de Memória | 32 GB (dependente do tipo de memória) |
Gráficos Integrados | Intel HD Graphics 4600 |
Frequência Gráfica Base | 350 MHz |
Frequência Gráfica Máx. | 1.15 GHz |
Compatibilidade Gráfica | DirectX 11.2 / 12, OpenGL 4.3 |
Socket | LGA 1150 |
Velocidade do Barramento | 5 GT/s |
Versão PCI Express | 3.0 |
TDP | 84 W |
Tecnologias | Intel Turbo Boost 2.0 |
Tipo de Embalagem | OEM (sem caixa) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.