Descrição
| Categoria | Detalhes Técnicos |
|---|---|
| Marca | Dahua |
| Modelo | DHI-SSD-C800AS960G |
| Capacidade | 960 GB |
| Formato (Form Factor) | 2,5” |
| Interface | SATA III 6Gb/s |
| Tipo de Memória | 3D NAND Flash |
| Velocidade de Leitura | Até 510 MB/s |
| Velocidade de Gravação | Até 460 MB/s |
| Consumo de Energia | 1910 mW (máx.) / 790 mW (inativo) |
| MTBF (Tempo Médio entre Falhas) | 1.500.000 horas |
| TBW (Total de Dados Gravados) | 310 TB |
| Temperatura de Operação | 0°C a +70°C |
| Temperatura de Armazenamento | –40°C a +85°C |
| Resistência à Vibração | 10–200Hz, 0.5G |
| Resistência ao Choque | 1500G / 0,5 ms |
| Umidade Operacional | 5% – 95% (sem condensação) |
| Dimensões | 100,2 mm x 69,9 mm x 7 mm |
| Uso Ideal | Upgrades de notebooks, desktops e PCs gamers |
| Diferenciais | Alta durabilidade, funcionamento silencioso, sem partes móveis e baixo consumo de energia |
| Compatibilidade | Notebooks e desktops com interface SATA III |














Avaliações
Não há avaliações ainda.